ライマ市との交流経過
更新日 2010年10月19日
ライマ市のプロフィール
ライマ市は、アメリカ合衆国オハイオ州の中西部に位置し、面積は20キロ平方メートル、人口は約38,000人で、トレド市、デイトン市、コロンバス市からほとんど同じ距離にあるため、主要都市を結ぶ重要な位置にあり、アレン郡の郡庁所在地となっています。また、緑が豊かで、自然も多く、治安の良い所です。1831年にライマは創建され、1880年代には、石油のまちとして繁栄しました。現在の主要な産業は、輸送関係製造業(自動車部品、化学薬品)農業・小売業などで、有人企業としては、フォード(自動車)BPケミカルズ(化学)などがあります。主な教育機関は、オハイオ州立大学、オハイオノーザン大学、ブラッフトン大学などがあり、小学校8校、中学校3校、高校2校があります。また、4つのラジオ局、2つのテレビ局、ケーブルテレビ局もあり、ザ・ライマニュースが日刊紙を発行しています。文化面では、アレン郡博物館や、マクドネルハウス、ライマ交響楽団や、アートスペース・ライマ(美術展示ホール)などもあります。 医療機関としては、セント・リタス・メデカル・センターとメモリアル・ホスピタルの2つの大きな総合病院があります。また、市内には14箇所の都市公園が整備されています。
姉妹都市提携は
「アメリカ合衆国オハイオ州ライマ市」との姉妹都市提携調印式を平成11年3月16日に播磨町で行うと同時に、テレビ会議システムを用いてライマ市の会場でも行いました。
ライマ市との交流経過
|
年月 |
内容 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)7月 | 播磨町国際交流協会設立、英語圏姉妹都市の調査に着手 |
| 1996年(平成8年)5月 | ライマ市調査団10人が播磨町を訪問 |
| 1996年(平成8年)8月 | 播磨町、播磨町国際交流協会からライマ市を訪問 |
| 1997年(平成9年)5月 | 播磨町国際交流協会訪問団14人がライマ市でホームステイ |
| 1997年(平成9年)8月 | 播磨町英語圏調査団がライマ市を訪問 |
| 1997年(平成9年)10月 | ライマ姉妹都市協会から12人が播磨町を訪問 |
| 1998年(平成10年)5月 | ライマ市より市長、姉妹都市協会長ら6人が播磨町を訪問 |
| 1998年(平成10年)8月 | 播磨町国際交流協会青少年・文化交流団がライマ市を訪問 |
| 1998年(平成10年)9月 | 姉妹都市提携締結の議案が可決 |
| 1999年(平成11年)3月 | 姉妹都市提携締結 |
| 1999年(平成11年)5月 | ライマ姉妹都市協会から18人が播磨町でホームステイ |
| 1999年(平成11年)6月 | オハイオ州立大学生16人が、播磨町を訪問 |
| 1999年(平成11年)11月 | 播磨町・商工会・播磨南高校訪問団がライマ市を訪問 |
| 2000年(平成12年)6月 | オハイオ州立大学生ら10人が播磨町内でホームステイ |
| 2000年(平成12年)6月 | ライマ市からの公式訪問団4人が播磨町を訪問 |
| 2000年(平成12年)8月 | 播磨町国際交流協会訪問団12人と播磨太鼓6人がライマ市を訪問。ホームステイを体験 |
| 2001年(平成13年)4月 | ライマ市からの青少年訪問団ら12人がホームステイを体験 |
| 2001年(平成13年)6月 | オハイオ州立大学生ら9人が播磨町内でホームステイ |
| 2001年(平成13年)8月 | ライマ市へ中学生20人を派遣 |
| 2001年(平成13年)9月 | ライマ姉妹都市協会から13人が播磨町を訪問 |
| 2002年(平成14年)4月 | 播磨町町制40周年記念式典にライマ市長ら3人が参加 |
| 2002年(平成14年)7月 | 播磨町での3カ国青少年サミットにライマ市高校生ら12人が参加 |
| 2002年(平成14年)8月 | 播磨町国際交流協会訪問団および中学生の計30人がライマ市でホームステイ |
| 2004年(平成16年)5月 | 播磨町公式訪問団5人がライマ市を訪問 |
| 2004年(平成16年)7月 | ライマ市へ中学生16人を派遣。ホームステイを体験 |
| 2004年(平成16年)9月 | ライマ市長ら2人が播磨町を訪問 |
| 2004年(平成16年)10月 | ライマ姉妹都市協会から20人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2005年(平成17年)8月 | 播磨町青少年訪問団13人、播磨町国際交流協会訪問団10人がライマ市を訪問 |
| 2005年(平成17年)9月 | ライマ姉妹都市協会から16人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2006年(平成18年)6月 | ライマ姉妹都市協会から13人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2006年(平成18年)8月 | 播磨町青少年訪問団13人、播磨町国際交流協会訪問団(着物グループ)6人がライマ市を訪問 |
| 2006年(平成18年)9月 | ライマ市長ら10名が播磨町を公式訪問 |
| 2007年(平成19年)8月 | 播磨町青少年訪問団13人、播磨町国際交流協会訪問団10人がライマ市を訪問 |
| 2007年(平成19年)11月 | ライマ姉妹都市協会から7人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2008年(平成20年)6月 | ライマ姉妹都市協会から15人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2008年(平成20年)8月 | 播磨町青少年訪問団18人、播磨町公式訪問団3人がライマ市を訪問 |
| 2010年(平成22年)6月 | ライマ姉妹都市協会から15人が播磨町でホームステイを体験 |
| 2010年(平成22年)8月 | 播磨町青少年訪問団15人、播磨町国際交流協会訪問団12人がライマ市を訪問 |
問い合わせ
- 部署名:企画グループ
- 電話番号:079-435-0356
- ファックス番号:079-435-0609
- メールアドレス:kikaku@town.harima.lg.jp






