水道水の水質基準
更新日 2008年12月18日
水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく定期水質検査項目としての「水質基準項目」および「毎日検査項目」、水道水質管理上留意すべき項目として定められた「水質管理目標設定項目」があります。
平成20年4月1日に改正され、水質基準項目に「塩素酸」が、水質管理目標設定項目に「従属栄養細菌」が追加されました。
水質基準項目(法令で基準値を守ることとされている項目)
病原生物の指標
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
無機物質・重金属
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 3 | カドミウムおよびその化合物 | 0.01以下 |
| 4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005以下 |
| 5 | セレンおよびその化合物 | 0.01以下 |
| 6 | 鉛およびその化合物 | 0.01以下 |
| 7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 |
| 9 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.01以下 |
| 10 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10以下 |
| 11 | フッ素およびその化合物 | 0.8以下 |
| 12 | ホウ素およびその化合物 | 1.0以下 |
一般有機化学物質
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 |
消毒副生成物
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド |
0.08以下 |
色・味覚
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 32 | 亜鉛およびその化合物 | 1.0以下 |
| 33 | アルミニウムおよびその化合物 | 0.2以下 |
| 34 | 鉄およびその化合物 | 0.3以下 |
| 35 | 銅およびその化合物 | 1.0以下 |
| 36 | ナトリウムおよびその化合物 | 200以下 |
| 37 | マンガンおよびその化合物 | 0.05以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 |
| 39 | カルシウム・マグネシウムなど(硬度) | 300以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 |
発泡
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 |
臭気
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 |
味覚
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 46 | 有機物など(全有機炭素TOCの量) | 5以下 |
基礎的性状
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 47 | ph値 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目(水質管理上留意すべき項目)
重金属
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 1 | アンチモンおよびその化合物 | 0.015以下 |
| 2 | ウランおよびその化合物 | 0.002以下 |
| 3 | ニッケルおよびその化合物 | 0.01以下 |
無機物質
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05以下 |
有機化合物
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
| 6 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
| 7 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
| 8 | トルエン | 0.2以下 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1以下 |
消毒副生成物
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6以下 |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6以下 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.04以下 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.03以下 |
農薬
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 15 | 農薬類 | 1以下(注) |
無機物
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 16 | 残留塩素 | 1.0以下(0.1以上) |
| 17 | カルシウム、マグネシウムなど(硬度) | 10以上100以下 |
| 18 | マンガンおよびその化合物 | 0.01以下 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20以下 |
有機物
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3以下 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02以下 |
| 22 | 有機物など(過マンガン酸カリウム消費量) | 3以下 |
その他
| 番号 | 項目 | 基準値(mg/l) |
|---|---|---|
| 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30以上200以下 |
| 25 | 濁度 | 1度以下 |
| 26 | ph値 | 7.5程度 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1以上、極力0 |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2000個/ml以下(暫定) |
問い合わせ
- 部署名:水道グループ
- 電話番号:079-435-2379
- ファックス番号:079-437-4192
- メールアドレス:suidou@town.harima.lg.jp







